Chi tiết Học phí – Học bổng ngành Quản lý Cảng và Logistics, chi phí sinh hoạt KTX, Lệ phí visa vé máy bay, chương trình tăng cường Tiếng Anh:
Học phí và các chi phí khác của chương trình cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng:
TT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
1. | Học phí chuyên ngành tại Việt Nam | 29.5 triệu đồng/kỳ | Tổng cộng 4 kỳ |
2. | Tài liệu học tập chuyên ngành tại Việt Nam | 3.5 triệu đồng | Trọn gói 2 năm |
3. | Học phí tăng cường Tiếng Anh | 5.5-6 triệu đồng/tháng | Chỉ dành cho sinh viên chưa đạt IELTS 5.5, có 4 cấp độ: 3-6-8-10 tháng |
4. | Lệ phí Visa + Vé máy bay | Khoảng 23 triệu | Thay đổi theo thực tế |
5. | Học phí chuyên ngành tại ĐH KMOU (tham khảo mức hiện tại) | 54 triệu/kỳ | Theo quy định của Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc |
6. | Chi phí ký túc xá (gồm ăn các bữa chính) | Trung bình 5.5 triệu/tháng | Theo quy định đối tác |
Học bổng chương trình cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại ĐH KMOU: 25%-50%-100% học phí dựa vào IELTS, điểm học tập (ĐH KMOU sẽ xét theo từng năm)
Học bổng tại Việt Nam chung cho cả 2 chương trình
TT | Học bổng | Giá trị | Số suất | Ghi chú |
1. | Thủ khoa | 50 triệu đồng | 1 suất | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sẽ xét vào đầu khóa tuyển sinh |
2. | Vinh danh | 20 triệu đồng | 2 suất | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sẽ xét vào đầu khóa tuyển sinh |
3. | Đồng hành | 10 triệu đồng | 5 suất | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sẽ xét vào đầu khóa tuyển sinh |
4. | Học sinh Trường chuyên | 10 triệu đồng | 10 suất | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sẽ xét vào đầu khóa tuyển sinh |
5. | Học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên | 10 triệu đồng | 5 suất | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sẽ xét vào đầu khóa tuyển sinh |
6. | IELTS | 5 triệu đồng | 5 suất | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM sẽ xét vào đầu khóa tuyển sinh |
Facebook Comments