Chi tiết Học phí – Học bổng ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng – Hệ Liên kết quốc tế (2+2), chi phí sinh hoạt KTX, Lệ phí visa vé máy bay, chương trình tăng cường Tiếng Anh:
Học phí và các chi phí khác của chương trình cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng:
TT | Nội dung | Chi phí (VNĐ) | Ghi chú |
1. | Học phí chuyên ngành tại Việt Nam | 23 triệu đồng/kỳ | Tổng cộng 6 kỳ |
2. | Tài liệu học tập chuyên ngành tại Việt Nam | 5 triệu đồng | Trọn gói 2 năm |
3. | Học phí tăng cường Tiếng Anh | Khoảng 8 triệu đồng/tháng | Chỉ dành cho sinh viên chưa đạt IELTS 5.5, có 4 cấp độ: 2-4-6-8-10 tháng |
4. | Lệ phí Visa + Vé máy bay | Khoảng 23 triệu | Thay đổi theo thực tế |
5. | Học phí chuyên ngành tại ĐH KMOU (tham khảo mức hiện tại) | 62 triệu/kỳ | Tổng cộng 4 kỳ. Có thể điều chỉnh theo quy định của Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc |
6. | Chi phí ký túc xá (gồm ăn các bữa chính) | Từ 5.5 – 7 triệu/tháng | Theo quy định đối tác |
Học bổng chương trình cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại ĐH KMOU: 25% – 50% – 100% học phí dựa vào IELTS, điểm học tập (ĐH KMOU sẽ xét theo từng học kì)
Học bổng tại Việt Nam
TT | Học bổng | Giá trị | Số suất | Ghi chú |
1 | TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT | 100% học phí | không giới hạn | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I |
2 | VINH DANH | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I | ||
– THỦ KHOA | 20.000.000 VNĐ | 1 | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I | |
– Á KHOA 1 | 15.000.000 VNĐ | 1 | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I | |
– Á KHOA 2 | 10.000.000 VNĐ | 1 | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I | |
3 | TÀI NĂNG IELTS | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I | ||
– TÀI NĂNG IELTS 1 | 15.000.000 | 1 | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I | |
– TÀI NĂNG IELTS 2 | 10.000.000 | 1 | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I | |
– TÀI NĂNG IELTS 3 | 5.000.000 | 1 | Trường ĐH GTVT TP. HCM sẽ xét vào đầu học kì I |
Xem thêm: Thông tin chương trình Cử nhân Quốc tế ngành Logistics
Facebook Comments