THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đăng ký hệ ĐH chính quy chương trình đào tạo với nước ngoài
tính đến ngày 09 tháng 05 năm 2019 và hướng dẫn hoàn thành phí ghi danh xác nhận nhập học
Căn cứ kết quả đăng ký online và hồ sơ đợt 1 của thí sinh tính đến ngày 09/05/2019. Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh đăng ký hệ đại học chính quy chương trình đào tạo với nước ngoài đợt 01, năm 2019 cụ thể như sau:
- Mã ký hiệu ngành:
Mã hồ sơ có ký hiệu:
PL : Ngành Quản lý Cảng và Logistics – Liên kết Hàn Quốc
CE : Ngành Kỹ thuật Xây dựng – Liên kết Mỹ
ME : Ngành Kỹ thuật Cơ khí – Liên kết Mỹ
EE : Ngành kỹ thuật Điện – Liên kết Mỹ
- Danh sách thí sinh đăng ký đến ngày 09/05/2019.
Mã hồ sơ | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Tỉnh | Địa chỉ liên hệ |
01-2019/PL | Nguyễn Hùng Sơn | Nam | 2001 | Thanh Hóa | Trường THPT Đào Duy Từ |
02-2019/EE | Đỗ Thị Thanh Hiền | Nữ | 2000 | TP HCM | THPT Tây Thạnh |
03-2019/PL | Võ Lê Cẩm Phương | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT chuyên Lê Khiết |
04-2019/PL | Nguyễn Khánh Linh | Nữ | 2001 | Hà Tình | Trường THPT Đồng Lộc |
05-2019/PL | Trần Quốc Nhật Minh | Nam | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng |
06-2019/PL | Võ Tường Vy | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Lê Quý Đôn |
07-2019/PL | Từ Nhật Nam | Nam | 2001 | Nghệ An | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng |
08-2019/ME | Dương Vĩ Khang | Nam | 2000 | TP HCM | THPT Chi Lăng |
09-2019/PL | Nguyễn Thị Phương Diệu | Nữ | 2001 | Tây Ninh | Trường THPT Ngô Gia Tự |
10-2019/PL | Nguyễn Minh Thư | Nữ | 2001 | Hải Dương | Trường THPT Cẩm Giàng |
11-2019/PL | Võ Lê Huyền Trân | Nữ | 2001 | Quảng Nam | Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông |
12-2019/PL | Lương Nguyễn Thảo Linh | Nữ | 2001 | Quảng Nam | Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông |
13-2019/PL | Trần Thị Thu Ngân | Nữ | 2001 | TP HCM | THTH ĐH Sư Phạm |
14-2019/PL | Mai Trần Hoàng Phúc | Nam | 2001 | TP HCM | THPT Gia Định |
15-2019/PL | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Nữ | 2001 | Bình Định | Trường THPT Tây Sơn |
16-2019/PL | Trần Lâm Sơn Ngọc | Nữ | 2001 | Đồng Nai | THPT Ngô Quyền |
17-2019/PL | Bùi Lại Huỳnh Nhật | Nam | 2001 | Bình Phước | Trường THPT Thanh Hoà |
18-2019/PL | Đặng Dương Hoàng Thơ | Nữ | 2001 | Bình Thuận | THPT chuyên Trần Hưng Đạo |
19-2019/PL | Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THCS-THPT Ngôi Sao |
20-2019/PL | Trần Thị Cẩm Giang | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THCS-THPT Ngôi Sao |
21-2019/PL | Phạm Diệp Linh Đan | Nữ | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT Văn Hiến |
22-2019/PL | Đinh Trung Nhật Minh | Nam | 2001 | Sóc Trăng | Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai |
23-2019/PL | Đặng Bảo Sơn | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Thành Nhân |
24-2019/PL | Nguyễn Trung Hậu | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THCS-THPT Ngôi Sao |
25-2019/ME | Nguyễn Duy Tân | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT DL Ngôi Sao |
26-2019/PL | Nguyễn Hoàng Nam | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THCS -THPT Ngôi Sao |
27-2019/ME | Lê Trần Sang | Nam | 2001 | TP HCM | THPT Ngôi Sao |
28-2019/ME | Cù Phạm Xuân Nghi | Nữ | 2001 | Cà Mau | Trường THPT Hồ Thị Kỷ |
29-2019/PL | Nguyễn Văn Minh | Nam | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa |
30-2019/PL | Tăng Hồng Ngọc | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Mạc Đĩnh Chi |
31-2019/PL | Lê Thị Như Quỳnh | Nữ | 2001 | Quảng Bình | Trường THPT Lệ Thủy |
32-2019/PL | Lê Hải Đăng | Nam | 2001 | Tiền Giang | Trường THPT Nguyễn Văn Côn |
33-2019/CE | Đào Nguyễn Thanh Bình | Nữ | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | THPT Đinh Tiên Hoàng |
34-2019/ME | Lê Tấn Đạt | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THCS-THPT Ngôi Sao |
35-2019/PL | Nguyễn Ngọc Phúc | Nam | 2001 | Đồng Tháp | Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu |
36-2019/PL | Đào Văn Nam | Nam | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT Trấn Biên |
37-2019/PL | Vũ Xuân Kiên | Nam | 2001 | Bình Phước | THPT Thanh Hoà |
38-2019/PL | Phạm Thị Minh Thuận | Nữ | 2001 | Phú Yên | THPT Nguyễn Huệ |
39-2019/PL | Võ Văn Hoàng | Nam | 2001 | Bình Phước | Trường Petrus Ký |
40-2019/EE | Lê Hiển | Nam | 2001 | Cần Thơ | Trường THPT An Khánh |
41-2019/PL | Nguyễn Ngọc Diệp | Nữ | 2001 | Đồng Tháp | Trường THPT Trường Xuân |
42-2019/PL | Phan Thi My Linh | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | THPT số 2 Đức Phổ |
43-2019/PL | Lê Nhựt Duy | Nam | 2001 | Đồng Nai | THPT Giồng Ông Tố |
44-2019/PL | Trần Nhật Tú | Nam | 2001 | Khánh Hòa | Trường PT Hermann Gmeiner |
45-2019/CE | Lâm Quang Thịnh | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền |
46-2019/PL | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | Nữ | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh |
47-2019/CE | Nguyễn Thị Thu Tiền | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Ngôi Sao |
48-2019/PL | Hà Nguyễn Hoàng Phúc | Nữ | 1995 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Khuyến |
49-2019/PL | Bùi Thanh Uyên | Nữ | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT Trấn Biên |
50-2019/PL | Nguyễn Quốc Thái | Nam | 2001 | Hải Phòng | Trường THPT Chuyên Trần Phú |
51-2019/ME | Nguyễn Quang Long | Nam | 2001 | THPT Nguyễn Thái Học | |
52-2019/PL | Hồ Xuân Phát | Nam | 2001 | Cần Thơ | Trường THPT Thực Hành Sư Phạm |
53-2019/PL | Trần Huy Trường | Nam | 2001 | Bình Thuận | Trường THPT Hàm Thuận Nam |
54-2019/PL | Võ Thị Ngọc Trang | Nữ | 2001 | Quảng Bình | THPT Lệ Thủy |
55-2019/PL | Trần Hoàng Kim | Nam | 2001 | Thpt chuyên Lê Quý Đôn | |
56-2019/PL | Nguyễn Thị Thu Tiền | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Ngôi Sao |
57-2019/PL | Cao Quốc Phong | Nam | 2001 | Quảng Ngãi | THPT Chuyên Lê Khiết |
58-2019/PL | Lê Nhất Hạnh | Nữ | 2001 | Vĩnh Long | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
59-2019/PL | Ngô Khánh Linh | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
60-2019/PL | Huỳnh Uyển My | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
61-2019/PL | Trần Đình Việt Hùng | Nam | 2001 | TP HCM | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
62-2019/PL | Nguyễn Thị Thu Hoài | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
63-2019/PL | Phạm Ngọc Thiện | Nam | 2000 | Gia Lai | THPT Chuyên Hùng Vương |
64-2019/PL | Trần Hoàng Hải Yến | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
65-2019/PL | Mai Văn Quyền | Nam | 2001 | TP HCM | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
66-2019/PL | Trà Ngọc Thức | Nam | 2001 | TP HCM | |
67-2019/PL | Đoàn Huỳnh Như Sao | Nữ | 2001 | An Giang | THPT Trần Văn Thành |
68-2019/PL | Phạm Thị Thanh Thảo | Nữ | 2001 | Đồng Nai | THPT Trấn Biên |
69-2019/PL | Trương Trịnh Trang Nhung | Nữ | 2001 | Đồng Nai | THPT Lê Hồng Phong |
70-2019/PL | Lưu Ngọc Bảo Trâm | Nữ | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT Trấn Biên |
71-2019/PL | Nguyễn Đình Phát | Nam | 2001 | TP HCM | THPT Gia Định |
72-2019/PL | Lê Nguyễn Mai Hương | Nữ | 2001 | Vĩnh Long | Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
73-2019/PL | Nguyễn Thị Như Ý | Nữ | 2001 | Tiền Giang | THPT Cái Bè |
74-2019/PL | Hoàng Khánh Linh | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THCS – THPT Hoa Sen |
75-2019/PL | Lưu Thị An Sang | Nữ | 2001 | Long An | Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ |
76-2019/PL | Phạm Đình Hạ Vy | Nữ | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT Lê Hồng Phong |
77-2019/PL | Bùi Anh Thư | Nữ | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
78-2019/PL | Phạm Ngọc Mai Ngân | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Mạc Đĩnh Chi |
79-2019/ME | Lê Huỳnh Phương | Nam | 2001 | Bình Định | Trường THPT số 2 Tuy Phước |
80-2019/CE | Nguyễn Quang Huy | Nam | 2001 | Quảng Bình | Trường THPT Lê Hồng Phong |
81-2019/CE | Phạm Cao Hoàng Việt | Nam | 2001 | Bình Thạnh | THPT Trưng Vương |
82-2019/PL | Phan Nguyễn Hoàng Trang | Nữ | 2001 | Gò Vấp | THPT Trần Hưng Đạo |
83-2019/PL | Nguyễn Đình Quyền Linh | Nam | 2001 | Bình Phước | Trường THPT Phước Bình |
84-2019/PL | Đỗ Xuân Phương | Nữ | 2001 | Vĩnh Long | Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
85-2019/PL | Nguyễn Hoàng Vui | Nam | 2001 | Cần Thơ | THCS và THPT Thới Thuận |
86-2019/PL | Huỳnh Đặng Bảo Trân | Nữ | 2001 | TP HCM | Trung tâm GDTX-GDNN Quận 1 |
87-2019/PL | Nguyễn Sỹ Đang | Nam | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Ba Gia |
88-2019/PL | Trần Ngô Mỹ Ngọc | Nữ | 2001 | Vĩnh Long | Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
89-2019/PL | Phạm Ngọc Anh Thư | Nữ | 2000 | TP HCM | Trường THPT Đa Phước |
90-2019/PL | Võ Hữu Thịnh | Nam | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | THPT Chuyên Lê Quý Đôn |
91-2019/CE | Dương Thế Nhân | Nam | 2001 | Bình Thuận | Trường THPT Phan Chu Trinh |
92-2019/PL | Huỳnh Ngọc Thanh | Nữ | 2001 | Đà Nẵng | Trường THPT Ngũ Hành Sơn |
93-2019/PL | Trần Văn Thiện | Nam | 2001 | Đắk Lắk | THPT Trần Quang Khải |
94-2019/PL | Đỗ Thuỳ Trinh | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | THPT chuyên Lê khiết |
95-2019/CE | Hoàng Tiến An | Nam | 2001 | Bình Định | Thường thpt số 1 an nhơn |
96-2019/PL | Văn Thị Ngọc Hiền | Nữ | 2001 | Tiền Giang | Trường THPT Thủ Khoa Huân |
97-2019/PL | Lê Thị Cẩm Tiên | Nữ | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trường THPT Nguyễn Du |
98-2019/PL | Nguyễn Thị Mỹ Yến | Nữ | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trường THPT Nguyễn Du |
99-2019/PL | Trần Đoàn Hương Giang | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền |
100-2019/PL | Nguyễn Văn Dân | Nam | 2001 | Bình Định | Trường THPT Số 3 Phù Cát |
101-2019/PL | Mai Thị Vân Oanh | Nữ | 2001 | Quảng Bình | Trường THPT Lê Hồng Phong |
102-2019/PL | Lê Thị Cẩm Vân | Nữ | 2001 | Tiền Giang | Trường THPT Phan Việt Thống |
103-2019/PL | Nguyễn Minh Nghĩa | Nam | 2001 | Tiền Giang | THPT Thủ Khoa Huân |
104-2019/PL | Nguyễn Hoàng Khang | Nam | 2001 | Tiền Giang | THPT Lưu Tấn Phát |
105-2019/EE | Nguyễn Quốc Ninh | Nam | 2001 | Bình Định | Trường THPT Số 3 Phù Cát |
106-2019/PL | Cao Thị Cẩm Tú | Nữ | 2001 | Tiền Giang | Trường THPT Phan Việt Thống |
107-2019/PL | Phạm Thị Thùy Dương | Nữ | 2001 | Tiền Giang | Trường THPT Phan Việt Thống |
108-2019/P8 | Phan Thị Mỹ Duyên | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Tân Bình |
109-2019/PL | Nguyễn Thị Bích Trâm | Nữ | 2001 | Bình Thuận | Trường THPT Quang Trung |
110-2019/PL | Đặng Việt Tiến | Nam | 2001 | Cần Thơ | Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng |
111-2019/PL | Lê Võ Bảo Trân | Nữ | 2001 | Bình Định | Trường THPT Ngô Lê Tân |
112-2019/PL | Đỗ Thùy Trinh | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | THPT chuyên Lê Khiết |
113-2019/PL | Nguyễn Phương Uyên | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Phan Đăng Lưu |
114-2019/PL | Đặng Thị Ngọc Cẫm | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Trần Quang Diệu |
115-2019/PL | Kim Chu Linh Ngọc | Nữ | 2001 | Vĩnh Phúc | THPT Chuyên Vĩnh Phúc |
116-2019/EE | Nguyễn Quốc Ninh | Nam | 2001 | Bình Định | Trường THPT số 3 Phù Cát |
117-2019/PL | Trịnh Thị Thu Hoài | Nữ | 2001 | Bình Phước | THPT Đa Kia |
118-2019/PL | Nguyễn Bích Thoa | Nữ | 2001 | Bình Định | Trường THPT Số 2 Phù Cát |
119-2019/PL | Lê Khôi Nguyên | Nam | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Trần Quang Diệu |
120-2019/PL | Nguyễn Diệu Linh | Nữ | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trường THPT Vũng Tàu |
121-2019/PL | Phạm Nguyễn Nhật Minh | Nam | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT An dương Vương |
122-2019/PL | Đỗ Thị Thuỳ Trang | Nữ | 2001 | Tiền Giang | Trường THCS-THPT Long Bình |
123-2019/PL | Trương Thị Thùy Nữ | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | THPT Mộ Đức Hai |
124-2019/EE | Bùi Duy Khánh | Nam | 2001 | Tiền Giang | Trường THPT Long Bình |
125-2019/PL | Nguyễn Lê Gia Tuấn | Nam | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Trần Quốc Tuấn |
126-2019/PL | Nguyễn Ngọc Khải | Nam | 2001 | TP HCM | THPT Đa Phước |
127-2019/PL | Phạm Huy Hoàng | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Tất Thảnh |
128-2019/ME | Trương Minh Quang | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THCS THPT Ngôi Sao |
129-2019/PL | Tạ Tôn Lê My | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Trần Quốc Tuấn |
130-2019/PL | Trương Ngọc Châu | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Trần Hưng Đạo |
131-2019/PL | Nguyễn Phúc Thiện | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh |
132-2019/PL | Nguyễn Tuấn Hùng | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Võ Thị Sáu |
133-2019/PL | Nguyễn Quang Thanh | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Võ Thị Sáu |
134-2019/PL | Trần Huỳnh Thu Trang | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Võ Thị Sáu |
135-2019/PL | Lữ Thị Hiệu | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Trần Quang Diệu |
136-2019/PL | Trần Văn Đức | Nam | 2001 | Nghệ An | |
137-2019/PL | Ngô Thị Phương Thúy | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Trần Quang Diệu |
138-2019/PL | Trần Hữu Khánh Nhật | Nam | 2001 | Bình Dương | THPT An Mỹ |
139-2019/PL | Nguyễn Hữu Phước | Nam | 2001 | Bình Định | Trường THPT Trần Cao Vân |
140-2019/PL | Vũ Thành Công | Nam | 2001 | TP HCM | THPT Nguyễn Thượng Hiền |
141-2019/PL | Nguyễn Lê Huỳnh Như | Nữ | 2001 | Tiền Giang | THPT Cái Bè |
142-2019/PL | Trần Thụy Minh Trúc | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Hoàng Hoa Thám |
143-2019/PL | Lê Ngọc Yến Duyên | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Khuyến |
144-2019/PL | Tô Như Quỳnh | Nữ | 2001 | Trà Vinh | Trường THPT Duyên Hải |
145-2019/PL | Phan Thị Ngọc Hà | Nữ | 2001 | Gia Lai | Trường THPT Nguyễn Thái Học |
146-2019/PL | Hồ Mỹ Hạnh | Nữ | 2001 | Phú Yên | Trường THPT Lê Lợi |
147-2019/PL | Nguyễn Thị Hồng Tâm | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT số 2 Đức Phổ |
148-2019/CE | Mai Vũ Bảo | Nam | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT số 1 đức phổ |
149-2019/PL | Trần Thị Thu Vân | Nữ | 2001 | Vĩnh Long | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
150-2019/PL | Lương Thanh Sơn | Nam | 2001 | Vĩnh Long | THPT Lưu Văn Liệt |
151-2019/PL | Đoàn Thị Phương Linh | Nữ | 2001 | Hưng Yên | Trường THPT Tiên Lữ |
152-2019/PL | Nguyễn Thị Cẩm Bình | Nữ | 2001 | Bình Phước | Trường THPT Phước Bình |
153-2019/PL | Nguyễn Thị Kim Ngân | Nữ | 2001 | Đồng Tháp | Trường THPT Lai Vung 1 |
154-2019/PL | Nnguyễn Hoàng Khang | Nam | 2001 | Tiền Giang | Trường THPT Luu Tấn Phát |
155-2019/PL | Nguyễn Thị Cẩm Vân | Nữ | 2001 | Hà Tĩnh | Trường THPT Đức Thọ |
156-2019/PL | Hoàng Thế Tụ | Nam | 2001 | Hải Phòng | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
157-2019/PL | Phạm Thị Thảo My | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THCS-THPT Hoa Sen |
158-2019/PL | Trương Thị Anh Thư | Nữ | 2001 | Trà Vinh | Trường THPT Cầu Ngang B |
159-2019/PL | Tạ Phạm Thu Dung | Nữ | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT Tôn Đức Thắng |
160-2019/PL | Cao Phát Đạt | Nam | 2001 | Bình Phước | Trường THPT Phước Bình |
161-2019/PL | Nguyễn Thị Hoài Thi | Nữ | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trường THPT Nguyễn Trãi |
162-2019/PL | Nguyễn Duy Thức | Nam | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Lương Thế Vinh |
163-2019/PL | Nguyễn Trường Sơn | Nam | 2001 | Đồng Tháp | THPT Thanh Bình 2 |
164-2019/CE | Đỗ Trung Kiên | Nam | 2001 | Ninh Thuận | Trường THPT Nguyễn Trãi |
165-2019/PL | Dương Thị Hồng Thắm | Nữ | 2001 | Đồng Nai | Trường THPT Tôn Đức Thắng |
166-2019/PL | Võ Hồ Đại Nghĩa | Nam | 2001 | Hậu Giang | Trường THPT Vị Thủy |
167-2019/PL | Phan Mai Quỳnh | Nữ | 2001 | Phú Yên | Trường THPT Lê Trung Kiên |
168-2019/PL | Nguyễn Thuý Vy | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Trung Phú |
169-2019/PL | Võ Hưng Tường | Nữ | 2001 | Long An | Trường THPT Tân An |
170-2019/PL | Nguyễn Ngọc Nữ | Nữ | 2001 | Đồng Nai | THPT Long thành |
171-2019/PL | Ngô Tường Vân | Nữ | 2001 | Khánh Hòa | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng |
172-2019/PL | Mai Hoài Nhân | Nam | 2001 | Tiền Giang | Trường Thủ Khoa Huân |
173-2019/PL | Phạm Đình Doanh | Nam | 2001 | TP HCM | THPT Lê Quý Đôn |
174-2019/PL | Nguyễn Ngọc Trang Đài | Nữ | 2001 | Bình Định | Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn |
175-2019/PL | Nguyễn Chí Công | Nam | 2001 | Hậu Giang | Trường THPT Lê Hồng Phong |
176-2019/PL | Đoàn Thị Bảo Ngọc | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | THPT chuyên Lê Khiết |
177-2019/PL | Vũ Thị Linh Châu | Nữ | 2001 | Đồng Nai | THPT Nguyễn Trãi |
178-2019/PL | Phạm Vũ Anh | Nam | 2001 | Hải Phòng | Trường THPT Ngô Quyền |
179-2019/CE | Nguyễn Duy Hoài | Nam | 2001 | Ninh Thuận | Trường THPT Nguyễn Trãi |
180-2019/PL | Phạm Thị Hiền | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi |
181-2019/PL | Nguyễn Thị Minh Ánh | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh |
182-2019/PL | Trần Thị Kim Phúc | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Phạm Văn Đồng |
183-2019/PL | Phan Thị Thùy Trinh | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Trần Quang Diệu |
184-2019/PL | Đặng Thái An | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Hữu Huân |
185-2019/PL | Nguyễn Minh Chiến | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Khuyến |
186-2019/CE | Nguyễn Hoàng Đình Minh Nhật | Nam | 2001 | Ninh Thuận | Trường THPT Nguyễn Trãi |
187-2019/CE | Võ Hoài | Nam | 2001 | Ninh Thuận | THPT Nguyễn Trãi |
188-2019/PL | Lê Kiều Đoan Trang | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Đào Sơn Tây |
189-2019/PL | Đỗ Thị Yến Nhi | Nữ | 2001 | Đồng Nai | THPT Tôn Đức Thắng |
190-2019/PL | Trần Ngọc Phương Anh | Nữ | 2001 | Đồng Nai | THPT Tôn Đức Thắng |
191-2019/PL | Đoàn Thị Châu Nghi | Nữ | 2001 | Đồng Nai | THPT Tôn Đức Thắng |
192-2019/PL | Đặng Huỳnh Xuân Nhi | Nữ | 2000 | Vĩnh Long | THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm |
193-2019/PL | Phạm Minh Sĩ | Nam | 2001 | Bình Định | Trường THPT An Lão |
194-2019/PL | Huỳnh Văn Dương | Nam | 2001 | Bình Thuận | THPT Hàm Thuận Bắc |
195-2019/PL | Nguyễn Anh Khoa | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Nguyễn Tất Thành |
196-2019/CE | Trương Quang Phúc | Nam | 2001 | Quảng Bình | THPT Lê Hồng Phong |
197-2019/ME | Phan Vương Khải Tâm | Nam | 2001 | Thừa Thiên Huế | THPT Hai Bà Trưng |
198-2019/PL | Cao Nguyễn Phương Uyên | Nữ | 2001 | Kon Tum | Trường THPT Nguyễn Du |
199-2019/PL | Nguyễn Thế Vĩ | Nam | 2001 | Long An | Trường THPT Tân An |
200-2019/PL | Nguyễn Phước Huy | Nam | 2001 | Quảng Nam | Trường THPT Quế Sơn |
201-2019/PL | Huỳnh Nguyên Đình | Nữ | 2001 | Long An | Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ |
202-2019/PL | Võ Ngọc Như Quỳnh | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Trần Văn Giàu |
203-2019/PL | Phạm Minh Sĩ | Nam | 2001 | Bình Định | Trường THPT An Lão |
204-2019/ME | Đinh Thanh Nhã | Nam | 2001 | Phú Yên | Trường THPT Phạm Văn Đồng |
205-2019/ME | Nguyễn Trọng Nghĩa | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Tân Bình |
206-2019/PL | Mai Thị Thu Hương | Nữ | 2001 | Bà Rịa Vũng Tàu | Trường THPT Nguyễn Trãi |
207-2019/PL | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Nữ | 2001 | TP HCM | Trường THPT Trần Văn Giàu |
208-2019/PL | Nguyễn Việt Hải Duy | Nam | 2001 | Long An | THPT Tân An |
209-2019/PL | Châu Ngọc Trâm | Nữ | 2001 | Cà Mau | Trường THPT Hồ Thị Kỷ |
210-2019/PL | Đỗ Thị Ngọc Trân | Nữ | 2001 | Phú Yên | Trường THPT Nguyễn Văn Linh |
211-2019/PL | Nguyễn Thượng Vân | Nữ | 2001 | Bình Định | THPT số 1 Tuy Phước |
212-2019/PL | Đặng Việt Thắng | Nam | 2001 | Vũng Tàu | Trường THPT Vũng Tàu |
213-2019/PL | Nguyễn Thị Diễm Ny | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT trần kỳ phong |
215-2019/PL | Phạm Hồng Dương | Nam | 2001 | TP HCM | Trường Phổ Thông Song Ngữ Quốc Tế |
216-2019/PL | Dương Bùi Quốc Huy | Nam | 2001 | Đồng Nai | THPT Tôn Đức Thắng |
217-2019/PL | Trần Thị Cẩm Ly | Nữ | 2001 | Quảng Ngãi | Trường THPT Võ Nguyên Giáp |
218-2019/PL | Từ Anh Vin | Nam | 2001 | Bình Định | Trường THPT Số 1 Tuy Phước |
219-2019/PL | Lê Thị Vân Anh | Nữ | 2001 | Kon Tum | THPT Nguyễn Du |
220-2019/EE | Huỳnh Thanh Phong | Nam | 2001 | Bình Thuận | Trường THPT Lương Thế Vinh |
221-2019/PL | Đào Quang Hiếu | Nam | 2001 | Lâm Đồng | Trường THPT Chuyên Bảo Lộc |
222-2019/PL | Lương Phúc Thảo Vy | Nữ | 2001 | Bến Tre | Trường THPT Trần Văn Kiết |
223-2019/PL | Trần Đức Hoàng | Nam | 2001 | Phú Yên | Trường THPT Lê Trung Kiên |
224-2019/ME | Huỳnh Thiện Luân | Nam | 2001 | Bình Thuận | THPT Tăng Bạt Hổ |
225-2019/PL | Lâm Thị Quyền | Nữ | 2001 | Bình Định | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
226-2019/PL | Trần Thị Hà | Nữ | 2001 | Gia Lai | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |
227-2019/PL | Bùi Thị Biên | Nữ | 2001 | Lia Lai | Trường THPT Chuyên Bảo Lộc |
228-2019/PL | Phan Thị Tường An | Nữ | 2001 | Lâm Đồng | Trường THPT Chuyên Tiền Giang |
229-2019/PL | Nguyễn Minh Quân | Nam | 2001 | Tiền Giang | Trường THPT Lương Thế Vinh |
230-2019/PL | Nguyễn Hữu Tuấn | Nam | 2001 | Bình Thuận | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ |
231-2019/PL | Lâm Triệu Mẫn | Nữ | 2001 | Lâm Đồng | Trường THPT Chuyên Bảo Lộc |
232-2019/PL | Hồ Đăng Khánh | Nam | 2001 | TP HCM | Trường THPT Trần Văn Giàu |
233-2019/PL | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Nữ | 2001 | TP HCM | THPT Trần Văn Giàu |
